旋回バイス
  一般的なミーリングバイス |   |  
      二次元バイス
  傾斜、旋回バイス |   |  
      三次元バイス
  あらゆる角度に対応できるバイス |   |  
     
      
      | 
      主な仕様
       | 
       
      
      | 種類 | 価格(税込) | 謝恩特価(税込) | 口幅 | 
      口高 | 口開 | 
      全長 | 全幅 | 全高さ | 
      重量kg | 
       
      | 旋回バイス50mm | 15,450円 | 10,820円 | 50 | 21 | 50 | 250 | 90 | 80 | 3.2 |  
      | 旋回バイス75mm | 20,600円 | 14,420円 | 75 | 35 | 75 | 400 | 130 | 95 | 9.0 |  
      | 旋回バイス100mm | 25,750円 | 18,030円 | 100 | 40 | 100 | 460 | 160 | 140 | 17.0 |  
      | 二次元バイス50mm | 20,600円 | 14,420円 | 50 | 21 | 50 | 250 | 90 | 95 | 3.5 |  
    | 二次元バイス75mm | 25,750円 | 18,030円 | 75 | 35 | 75 | 400 | 130 | 120 | 10.0 |  
    | 二次元バイス100mm | 30,900円 | 21,630円 | 100 | 40 | 100 | 460 | 160 | 160 | 18.5 |   
     | 三次元バイス50mm | 25,750円 | 18,030円 | 50 | 21 | 50 | 250 | 90 | 120 | 4.0 |  
    | 三次元バイス75mm | 30,900円 | 21,630円 | 75 | 35 | 75 | 400 | 130 | 180 | 12.5 |             
    | 三次元バイス100mm | 36,050円 | 25,240円 | 100 | 40 | 100 | 460 | 160 | 190 | 20.0 |  
        
※数量限定ですので、お早めにご注文ください。 
 
キサゲげ加工済み定盤 
高精度
 
            |   | 
 
  
  | 
  主な仕様
   | 
   
  
  | 種類 | 価格(税込) | 謝恩特価(税込) | 全長 | 
  全幅 | 全高 | 
  重量kg | 
   
  | 150×150mm | 10,300円 | 7,210円 | 150 | 150 | 30 | 3.5 | 
   | 200×200mm | 13,390円 | 9,370円 | 200 | 200 | 45 | 5.5 | 
     | 300×300mm | 20,600円 | 14,420円 | 300 | 300 | 50 | 14.0 |  
      
           
※数量限定ですので、お早めにご注文ください。
      
  
     
            
             |