旋回バイス
一般的なミーリングバイス |  |
 |
二次元バイス
傾斜、旋回バイス |  |
 |
三次元バイス
あらゆる角度に対応できるバイス |  |
 |
|
主な仕様
|
| 種類 | 特価(税込) | 口幅 |
口高 | 口開 |
全長 | 全幅 | 全高さ |
重量kg |
| 旋回バイス50mm | 15,000円 | 50 | 21 | 50 | 250 | 90 | 80 | 3.2 |
| 旋回バイス75mm | 20,000円 | 75 | 35 | 75 | 400 | 130 | 95 | 9.0 |
| 旋回バイス100mm | 25,000円 | 100 | 40 | 100 | 460 | 160 | 140 | 17.0 |
| 二次元バイス50mm | 20,000円 | 50 | 21 | 50 | 250 | 90 | 95 | 3.5 |
| 二次元バイス75mm | 25,000円 | 75 | 35 | 75 | 400 | 130 | 120 | 10.0 |
| 二次元バイス100mm | 30,000円 | 100 | 40 | 100 | 460 | 160 | 160 | 18.5 |
| 三次元バイス50mm | 25,000円 | 50 | 21 | 50 | 250 | 90 | 120 | 4.0 |
| 三次元バイス75mm | 30,000円 | 75 | 35 | 75 | 400 | 130 | 180 | 12.5 |
| 三次元バイス100mm | 35,000円 | 100 | 40 | 100 | 460 | 160 | 190 | 20.0 |
キサゲげ加工済み定盤
高精度
 |  |
|
主な仕様
|
| 種類 | 特価(税込) | 全長 |
全幅 | 全高 |
重量kg |
| 150×150mm | 10,000円 | 150 | 150 | 30 | 3.5 |
| 200×200mm | 13,000円 | 200 | 200 | 45 | 5.5 |
| 300×300mm | 20,000円 | 300 | 300 | 50 | 14.0 |
|